| Name | Gewicht |
|---|---|
| argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 | 3,06% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,87% |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 2,84% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,83% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 2,83% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 2,81% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 2,81% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 2,80% |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 2,79% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2,78% |
