| Name | Gewicht |
|---|---|
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 4,68% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 4,40% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,59% |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 3,32% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,20% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 3,16% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3,11% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,00% |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | 3,00% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2,92% |
