| Name | Gewicht |
|---|---|
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 8,59% |
| FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 7,11% |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V | 6,31% |
| WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN | 6,07% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN | 5,82% |
| MFS Mer.Fd-Contrarian Cap.Fd Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN | 4,53% |
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o. | 4,39% |
| Value Opportunity Fund Act.Port. I EUR Acc. oN | 4,18% |
| Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares I Acc. USD o.N. | 4,15% |
| Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I USD Acc. oN | 4,12% |
