| Name | Gewicht |
|---|---|
| FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 7,10% |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V | 6,45% |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 6,43% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN | 5,88% |
| WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN | 5,73% |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 4,79% |
| T.G.I-Thornb.Eq.Inc.Builder Fd Reg.Shs.I EUR Acc. Unhedged | 4,69% |
| Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares I Acc. USD o.N. | 4,43% |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | 4,33% |
| MFS Mer.Fd-Contrarian Cap.Fd Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN | 4,24% |
